-
-
上海天泉DL立式多级离心泵
- 型号
- 品牌
- 价格
产品名称:上海天泉DL立式多级离心泵DL立式多级离心泵应用范围:生活用水、消防用水、锅炉用水、循环增压。性能及优点:占地面积小、高效节能、运行平稳、性能可靠、易于维护。 型 号级 数流 m3/h  
DL立式多级离心泵应用范围:生活用水、消防用水、锅炉用水、循环增压。
性能及优点:占地面积小、高效节能、运行平稳、性能可靠、易于维护。
型 号 | 级 数 | 流 | 量 L/S | 扬 程 m | 转 速 r/min | 配套功率kw |
40DL6-12 | 2 | 6 | 1.67 | 24 | 1450 | 1.5 |
3 | 6 | 1.67 | 36 | 1450 | 2.2 | |
4 | 6 | 1.67 | 48 | 1450 | 3 | |
5 | 6 | 1.67 | 60 | 1450 | 4 | |
6 | 6 | 1.67 | 72 | 1450 | 4 | |
7 | 6 | 1.67 | 84 | 1450 | 5.5 | |
8 | 6 | 1.67 | 96 | 1450 | 5.5 | |
9 | 6 | 1.67 | 108 | 1450 | 7.5 | |
10 | 6 | 1.67 | 120 | 1450 | 7.5 | |
11 | 6 | 1.67 | 132 | 1450 | 7.5 | |
12 | 6 | 1.67 | 144 | 1450 | 11 | |
50DL12.6-12.5 | 2 | 12.6 | 3.5 | 25 | 1450 | 3 |
3 | 12.6 | 3.5 | 37.5 | 1450 | 3 | |
4 | 12.6 | 3.5 | 50 | 1450 | 4 | |
5 | 12.6 | 3.5 | 62.5 | 1450 | 5.5 | |
6 | 12.6 | 3.5 | 75 | 1450 | 5.5 | |
7 | 12.6 | 3.5 | 87.5 | 1450 | 7.5 | |
8 | 12.6 | 3.5 | 100 | 1450 | 7.5 | |
9 | 12.6 | 3.5 | 112.5 | 1450 | 11 | |
10 | 12.6 | 3.5 | 125 | 1450 | 11 | |
65DL30-16 | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 | 7.5 | |
4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 | 11 | |
5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 | 15 | |
6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 | 15 | |
7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 | 18.5 | |
8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 | 22 | |
9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 | 22 | |
10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 | 30 | |
80DL50-20 | 2 | 50 | 13.89 | 40 | 1450 | 11 |
3 | 50 | 13.89 | 60 | 1450 | 15 | |
4 | 50 | 13.89 | 80 | 1450 | 22 | |
5 | 50 | 13.89 | 100 | 1450 | 30 | |
6 | 50 | 13.89 | 120 | 1450 | 30 | |
7 | 50 | 13.89 | 140 | 1450 | 37 | |
8 | 50 | 13.89 | 160 | 1450 | 45 | |
9 | 50 | 13.89 | 180 | 1450 | 45 | |
10 | 50 | 13.89 | 200 | 1450 | 55 | |
型 号 | 级 数 | 流 m3/h | 量 L/S | 扬 程m | 转 速r/min | 配套功率kw |
100DL72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 15 |
3 | 72 | 20 | 60 | 1450 | 18.5 | |
4 | 72 | 20 | 80 | 1450 | 30 | |
5 | 72 | 20 | 100 | 1450 | 37 | |
6 | 72 | 20 | 120 | 1450 | 37 | |
7 | 72 | 20 | 140 | 1450 | 45 | |
8 | 72 | 20 | 160 | 1450 | 55 | |
9 | 72 | 20 | 180 | 1450 | 55 | |
10 | 72 | 20 | 200 | 1450 | 75 | |
100DL100-20 | 2 | 108 | 30 | 40 | 1450 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 1450 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 1450 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 1450 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 1450 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 1450 | 75 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 1450 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 1450 | 90 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 1450 | 90 | |
125DL108-20 | 2 | 108 | 30 | 40 | 1450 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 1450 | 37 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 1450 | 45 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 1450 | 55 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 1450 | 75 | |
150DL150-20 | 2 | 150 | 41.67 | 40 | 1450 | 30 |
3 | 150 | 41.67 | 60 | 1450 | 37 | |
4 | 150 | 41.67 | 80 | 1450 | 45 | |
5 | 150 | 41.67 | 100 | 1450 | 55 | |
6 | 150 | 41.67 | 120 | 1450 | 75 | |
7 | 150 | 41.67 | 140 | 1450 | 90 | |
8 | 150 | 41.67 | 160 | 1450 | 90 | |
9 | 150 | 41.67 | 180 | 1450 | 110 | |
10 | 150 | 41.67 | 200 | 1450 | 132 | |
150DL160-25 | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 |
3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 | 55 | |
4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 | 75 | |
5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 | 90 | |
6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 | 110 | |
7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 | 132 | |
8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 | 132 | |
9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 | 160 | |
10 | 160 | 44.4 | 250 | 1450 | 160 | |
- 上一条上海天泉不锈钢耐腐蚀泵
- 下一条上海天泉LG立式多级离心泵